十二烷基肌氨酸钠, 月桂酰基肌氨酸钠, Sodium lauroyl sarcosinate,RNase抑制剂
货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) |
C145 | 十二烷基肌氨酸钠(分子生物学级) | 500g | 250 |
C146 | 十二烷基肌氨酸钠(分子生物学级) | 5KG(工业包装) | 1200 |
产品简介 | 实验流程 |
该产品是经过美基严格筛选和质控的核酸提取核心原料。十二烷基肌氨酸钠(Sarkosyl 或Sarcosyl)也叫月桂酰肌氨酸钠,是一种阴离子表面活性剂。它具有两亲性,既有疏水的14碳链(月桂酰)也有亲水的羧基。酰胺键的氮原子没有pH活性且不受pH变化影响而保持中性。Sarkosyl因良好的水溶性、高泡沫稳定性和对蛋白强吸附能力等优点被广泛应用于实验研究。作为去污剂,Sarkosyl可以渗透细胞和裂解细胞。与十二烷基硫酸钠不同,十二烷基肌氨酸钠可以溶解在含盐酸胍、异硫氰酸胍溶液中,这种特性使的Sarkosyl常用于RNA抽提应用中,如用于提升Trizol Reagent的性能。 | |
提取流程 | |
产品特性与优点 | |
|
|
产品参数 | |
CAS | 137-16-6 |
分子式 | C15H28NNaO3 |
分子量 | 293.39 |
含量 | 97% |
级别 | 分子生物学级 |
外观 | 白色固体粉末 |
运输条件 | 室温 |
保存条件 | 室温 |
稳定性 | 在干燥环境条件下无限制。避光容器储存 |
水份 | ≤1.0% |
氯化钠 | ≤0.28% |
月桂酸钠 | ≤4.0% |
重金属(Pb) | ≤10ppm |
砷 | ≤10ppm |
吸光值@230(1%) | ≤15 |
吸光值@260(1%) | ≤0.1 |
吸光值@280(1%) | ≤0.1 |
吸光值@320(1%) | ≤0.01 |
RNA提取试验 | 通过 |
病毒核酸提取试验 | 通过 |
DNase试验((1%)) | 未检出 |
RNase试验((1%)) | 未检出 |
饱和溶液(20%)纯净度 | 常温搅拌可溶,无需过滤 |
PH值(1%) | 6.0-8.0 |
下载资源 |
说明书 |